Page 270 - NIEN GIAM 2017
P. 270

120
                                 Năng suất lúa đông xuân
                                 phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh
                                 Yield of spring paddy by district

                                                                          ĐVT: Tạ/ha - Unit: Quintal/ha
                                                           2010    2014     2015     2016    2017
                            TỔNG SỐ - TOTAL                52,4     55,9     54,2    56,9     56,8
                         Đông Hà - Dong Ha city            52,5     56,9     51,6    53,1     54,8
                         Quảng Trị - Quang Tri town        48,0     52,0     51,0    50,0     55,5
                         Vĩnh Linh - Vinh Linh district    51,6     54,2     52,5    53,6     54,0
                         Hƣớng Hóa - Huong Hoa district    38,5     37,6     39,0    42,1     40,4
                         Gio Linh - Gio Linh district      53,8     57,2     50,5    57,5     56,0
                         Đakrông - Dakrong district        39,0     40,5     42,5    43,0     43,5
                         Cam Lộ - Cam Lo district          50,5     56,1     52,0    57,2     56,6
                         Triệu Phong - Trieu Phong district   53,1   55,8    55,0    56,0     56,1
                         Hải Lăng - Hai Lang district      55,1     60,2     61,2    63,1     63,1
                         Cồn Cỏ - Con Co district             -        -       -        -        -



                        121
                                 Sản lượng lúa đông xuân
                                 phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh
                                 Production of spring paddy by district

                                                                                 ĐVT: Tấn - Unit: Ton
                                                           2010    2014     2015     2016    2017

                            TỔNG SỐ - TOTAL             126384,3  143005,4  138497,5  146301,0  146158,1
                         Đông Hà - Dong Ha city          5864,2   6328,4   5641,4   5710,4   5743,9
                         Quảng Trị - Quang Tri town      1612,0   1491,0   1463,0   1421,0   1532,9
                         Vĩnh Linh - Vinh Linh district   19416,0   21694,6   20989,5   21560,4   21794,4
                         Hƣớng Hóa - Huong Hoa district   3794,0   4152,2   4304,0   3720,5   3619,4
                         Gio Linh - Gio Linh district   20562,2   25477,5   22248,7   26431,9   26205,8
                         Đakrông - Dakrong district      1961,7   2257,9   2335,8   2368,4   2416,4
                         Cam Lộ - Cam Lo district        7099,4   8473,8   7852,5   8634,9   8465,6
                         Triệu Phong - Trieu Phong district   29488,0   31888,0   31722,9   33240,5   33130,0
                         Hải Lăng - Hai Lang district   36586,8   41242,0   41939,7   43213,0   43249,7
                         Cồn Cỏ - Con Co district             -        -       -        -        -



                                                           265
   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275