Page 266 - NIEN GIAM 2017
P. 266

114
                                 Năng suất lúa cả năm
                                 Yield of paddy


                                                 Tổng số               Chia ra - Of which
                                                  Total
                                                           Lúa đông xuân   Lúa hè thu   Lúa mùa
                                                            Spring paddy   Autumn paddy   Winter paddy


                                                                Tạ/ha - Quintal/ha
                                2010               44,9         52,4         40,9          9,0

                                2011               46,3         53,6         42,6          9,1
                                2012               49,1         53,8         48,2          9,5

                                2013               44,7         50,1         42,5          9,3

                                2014               51,5         55,9         51,0          9,2
                                2015               50,2         54,2         49,2          9,6

                                2016               52,9         56,9         51,9          9,8
                                2017               48,4         56,8         42,3         10,0


                                                       Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %
                                                           Index (Previous year = 100) - %
                                2010             101,35       102,54        97,61       113,92

                                2011             103,12       102,29       104,16       101,11

                                2012             106,05       100,37       113,15       104,40

                                2013              91,04        93,12        88,17        97,89
                                2014             115,21       111,58       120,00        98,92

                                2015              97,48        96,96        96,47       104,35

                                2016             105,38       104,98       105,49       102,08

                                2017              91,49        99,82        81,50       102,04










                                                           261
   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271