Page 269 - NIEN GIAM 2017
P. 269

118
                                 Sản lượng lúa cả năm
                                 phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh
                                 Production of paddy by district

                                                                                 ĐVT: Tấn - Unit: Ton
                                                           2010    2014     2015     2016    2017
                            TỔNG SỐ - TOTAL             215827,5  258748,8  239367,0  263054,1  243381,8
                         Đông Hà - Dong Ha city          9316,2   10631,3   8833,9   10035,6   8650,5
                         Quảng Trị - Quang Tri town      2832,0   2777,0   2735,8   2800,9   2756,8
                         Vĩnh Linh - Vinh Linh district   31010,0   36925,1   32869,0   34997,5   35556,0
                         Hƣớng Hóa - Huong Hoa district   7883,2   8840,9   8171,3   7179,3   7479,1
                         Gio Linh - Gio Linh district   32849,5   42035,0   31008,2   42624,2   39383,3
                         Đakrông - Dakrong district      4282,7   4806,3   4722,3   4852,8   5024,8
                         Cam Lộ - Cam Lo district       10769,5   14743,6   13032,5   14737,3   11511,7
                         Triệu Phong - Trieu Phong district   50347,0   58375,6   58627,0   62057,2   56674,5
                         Hải Lăng - Hai Lang district   66537,4   79614,0   79367,0   83769,3   76345,1
                         Cồn Cỏ - Con Co district             -        -       -        -        -



                        119
                                 Diện tích lúa đông xuân
                                 phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh
                                 Planted area of spring paddy by district

                                                                                 Đơn vị tính - Unit: Ha
                                                           2010    2014     2015     2016    2017

                            TỔNG SỐ - TOTAL             24129,4   25594,4   25568,0   25695,6   25752,6
                         Đông Hà - Dong Ha city          1117,0   1112,2   1093,3   1074,4   1049,1
                         Quảng Trị - Quang Tri town       336,0    286,7    286,8   284,2    276,2
                         Vĩnh Linh - Vinh Linh district   3765,8   4002,7   3998,0   4024,0   4036,0
                         Hƣớng Hóa - Huong Hoa district   985,8   1104,0   1103,6   883,2    896,5
                         Gio Linh - Gio Linh district    3821,7   4456,4   4405,9   4592,9   4679,6
                         Đakrông - Dakrong district       503,0    557,5    549,6   550,8    555,5
                         Cam Lộ - Cam Lo district        1406,8   1510,5   1510,1   1509,6   1495,7
                         Triệu Phong - Trieu Phong district   5552,0   5714,7   5767,8   5932,5   5905,5
                         Hải Lăng - Hai Lang district    6641,3   6849,7   6852,9   6844,0   6858,5
                         Cồn Cỏ - Con Co district             -        -       -        -        -



                                                           264
   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274