Page 76 - môc lôc
P. 76

28
                 Lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc hàng năm
                 phân theo giới tính và theo thành thị, nông thôn
                 Annual employed population at 15 years of age and above
                 by sex and by residence

                            Tổng số     Phân theo giới tính     Phân theo thành thị, nông thôn
                             Total          By sex                By residence
                                        Nam        Nữ        Thành thị   Nông thôn
                                        Male     Female       Urban        Rural

                                              Người - Person

                2015        338339     170592    167747       92076       246263
                2016        335381     171681    163700       93173       242208

                2017        335943     170175    165768       95745       240198
                2018        337162     173131    164031       99091       238071

                2019        340414     174062    166352       98662       241752

                2020        336317     171596    164721      102530       233787
                2021        321345     166171    155174      105990       215355

                2022        326420     168459    157961      108146         218274
           Sơ bộ - Prel. 2023   327016   169290   157726         107986       219030

                                   So với dân số - Proportion of population (%)
                2015         54,75     55,78      53,74       50,06        56,74

                2016         53,95     55,78      52,16       49,85        55,72

                2017         53,72     54,94      52,52       50,40        55,17
                2018         53,54     55,48      51,64       51,28        54,54
                2019         53,74     55,42      52,09       50,24        55,31

                2020         52,77     54,30      51,26       49,56        54,30

                2021         49,60     51,64      47,60       50,24        49,30
                2022         50,15     51,99      48,32       50,87        49,79
           Sơ bộ - Prel. 2023   49,99   51,96     48,03       50,40        49,79





                                             79
   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81