Page 75 - môc lôc
P. 75

8
              Dân số trung bình phân theo giới tính
              và theo thành thị, nông thôn
              Average population by sex and by residence

                           Tổng số     Phân theo giới tính     Phân theo thành thị, nông thôn
                            Total          By sex                 By residence
                                       Nam        Nữ         Thành thị   Nông thôn
                                       Male      Female       Urban        Rural


                                                Ngƣời - Person

               2015        617948     305815    312133        183925      434023

               2016        621598     307762    313836        186905      434693
               2017        625372     309772    315600        189964      435408

               2018        629734     312076    317658        193247      436487

               2019        633440     314056    319384        196372      437068
               2020        637386     316012    321374        206863      430523

               2021        647790     321786    326004           210960         436830
               2022        650946     324027    326919        212586      438360

           Sơ bộ - Prel. 2023   654198   325830   328368      214252      439946


                                           Tỷ lệ tăng - Growth rate (%)


               2015          0,58       0,63       0,54         1,61        0,15
               2016          0,59       0,64       0,55         1,62        0,15
               2017          0,61       0,65       0,56         1,64        0,16

               2018          0,70       0,74       0,65         1,73        0,25

               2019          0,59       0,63       0,54         1,62        0,13
               2020          0,62       0,62       0,62         5,34        -1,50
               2021          1,63       1,83       1,44         1,98              1,46

               2022          0,49       0,70       0,28         0,77        0,35
           Sơ bộ - Prel. 2023   0,50    0,56       0,44         0,78        0,36



                                             73
   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80