Page 352 - môc lôc
P. 352
158
(Tiếp theo) Diện tích hiện có, diện tích cho sản phẩm
và sản lƣợng một số cây lâu năm
(Cont.) Planted area, gethering area and production
of some perennial crops
2019 2020 2021 2022 2023
Sản lƣợng (Tấn) - Production (Ton)
Cây ăn quả - Fruit crops
Cam - Orange 1062,5 1565,0 1906,1 2398,0 2587,8
Chanh - Lemon 390,8 275,1 474,8 378,3 509,8
Dứa - Pineapple 3922,0 2945,0 1882,1 1517,3 1509,2
Chuối - Banana 70610,6 69963,4 61437,0 55284,7 56912,5
Xoài - Mango 782,1 690,2 610,3 594,2 524,2
Mít - Jackfruit 1398,5 1282,1 1412,2 1576,7 1644,5
Nhãn - Longan 544,3 518,2 488,3 508,1 483,7
Vải - Litchi 163,4 139,0 181,3 197,1 267,8
Cây công nghiệp - Industrial crops
Cà phê - Coffee 5514,5 4648,7 3963,6 4321,6 4120,4
Cao su - Rubber 17843,6 18922,5 20542,3 21973,7 22321,1
Hồ tiêu - Pepper 2653,5 2685,1 1424,3 2017,3 2355,5
Điều - Cashewnut 4,3 0,5 0,5 0,7 0,7
346