Page 351 - môc lôc
P. 351
158
Diện tích hiện có, diện tích cho sản phẩm
và sản lƣợng một số cây lâu năm
Planted area, gethering area and production
of some perennial crops
2019 2020 2021 2022 2023
Diện tích hiện có - Planted area (Ha)
Cây ăn quả - Fruit crops
Cam - Orange 175,3 187,8 225,6 234,8 251,7
Chanh - Lemon 72,4 50,8 84,5 68,9 89,3
Dứa - Pineapple 468,4 349,7 235,2 189,5 182,0
Chuối - Banana 4429,8 4313,4 4141,1 3708,0 3613,4
Xoài - Mango 159,7 144,6 141,3 131,2 122,8
Mít - Jackfruit 181,2 164,6 165,5 175,5 173,8
Nhãn - Longan 83,4 78,7 75,9 75,6 68,4
Vải - Litchi 34,6 30,5 41,8 53,7 58,5
Cây công nghiệp - Industrial crops
Cà phê - Coffee 4886,4 4433,1 4054,3 3942,8 3707,4
Cao su - Rubber 19264,1 19045,9 18803,0 18800,7 18553,5
Hồ tiêu - Pepper 2507,7 2526,8 2197,2 2176,4 2164,5
Điều - Cashewnut 3,0 2,4 1,8 1,8 1,4
Diện tích cho sản phẩm (Ha)
Area having products (Ha)
Cây ăn quả - Fruit crops
Cam - Orange 103,9 108,4 145,6 183,0 191,7
Chanh - Lemon 65,0 46,0 79,1 62,8 83,8
Dứa - Pineapple 435,8 328,9 220,7 177,7 175,1
Chuối - Banana 4075,8 4111,0 3925,4 3521,3 3438,8
Xoài - Mango 149,9 135,9 131,5 126,4 117,8
Mít - Jackfruit 170,5 152,4 156,0 160,4 165,3
Nhãn - Longan 81,2 77,9 72,9 72,6 66,3
Vải - Litchi 30,4 26,0 27,5 29,7 40,3
Cây công nghiệp - Industrial crops
Cà phê - Coffee 4557,4 4225,7 3885,1 3758,5 3434,3
Cao su - Rubber 12614,0 13340,9 14223,2 14888,4 14984,2
Hồ tiêu - Pepper 2189,8 2238,2 2027,5 2017,7 2047,8
Điều - Cashewnut 3,0 2,3 1,8 1,8 1,4
345