Page 110 - môc lôc
P. 110

45
                 Tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người
                 Gross regional domestic product per capita


                                            Tiền VN,            Ngoại tệ, theo tỷ giá
                                        theo giá hiện hành       hối đoái bình quân
                                         Vietnam currency,       Foreign currency,
                                         at current prices    at average exchange rate


                                    Nghìn đồng - Thous. dongs     Đô la Mỹ - USD


                    2015                     34937                    1611
                    2016                     37524                    1712

                    2017                     41034                    1834
                    2018                     45492                    2012

                    2019                     50342                    2184
                    2020                     52844                    2277

                    2021                     57904                    2500

                    2022                     65046                    2794
               Sơ bộ - Prel. 2023            70975                    2982

                                      Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %
                                          Index (Previous year = 100) - %

                    2015                     112,03                  108,45

                    2016                     107,40                  106,27
                    2017                     109,35                  107,13

                    2018                     110,86                  109,71
                    2019                     110,66                  108,55

                    2020                     104,97                  104,26
                    2021                     109,58                  109,79

                    2022                     112,33                  111,76

               Sơ bộ - Prel. 2023            109,12                  106,73





                                             115
   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115