Page 81 - Niên giám
P. 81
30 Lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc hàng năm
phân theo thành phần kinh tế
Annual employed population at 15 years of age and above
by types of ownership
Tổng số Chia ra - Of which
Total
Kinh tế Kinh tế Khu vực đầu tƣ
Nhà nƣớc ngoài Nhà nƣớc nƣớc ngoài
State Non-State Foreign investment
sector
Người - Person
2015 338339 44333 292794 1212
2016 335381 46416 287713 1252
2017 335943 46429 288076 1438
2018 337162 44670 290957 1535
2019 340414 41380 296300 2734
2020 336317 40668 292941 2708
Sơ bộ - Prel. 2021 321345 40991 277626 2728
Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %
Index (Previous year = 100) - %
2015 99,28 102,62 98,69 131,60
2016 99,13 104,70 98,26 103,30
2017 100,17 100,03 100,13 114,86
2018 100,36 96,21 101,00 106,75
2019 100,96 92,63 101,84 178,11
2020 98,80 98,28 98,87 99,05
Sơ bộ - Prel. 2021 95,55 100,79 94,77 100,74
Cơ cấu - Structure (%)
2015 100,00 13,10 86,54 0,36
2016 100,00 13,84 85,79 0,37
2017 100,00 13,82 85,75 0,43
2018 100,00 13,25 86,29 0,46
2019 100,00 12,16 87,04 0,80
2020 100,00 12,09 87,10 0,81
Sơ bộ - Prel. 2021 100,00 12,76 86,39 0,85
78