Page 82 - Niên giám
P. 82

31     Lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc hàng năm

                               phân theo thành thị, nông thôn
                               Annual employed population at 15 years of age and above
                               by residence

                                                       Tổng số              Chia ra - Of which
                                                        Total
                                                                    Thành thị - Urban   Nông thôn - Rural

                                                                    Người - Person

                                   2015               338339            92076          246263

                                   2016               335381            93173          242208

                                   2017               335943            95745          240198

                                   2018               337162            99091          238071

                                   2019               340414                 98662     241752

                                   2020               336317           102530          233787

                             Sơ bộ - Prel. 2021       321345           105990          215355


                                                                   So với dân số (%)

                                                              Proportion of population (%)
                                   2015                 54,75            50,06           56,74

                                   2016                 53,95            49,85           55,72

                                   2017                 53,72            50,40           55,17

                                   2018                 53,54            51,28           54,54

                                   2019                 53,74            50,24           55,31

                                   2020                 52,77            49,56           54,30

                             Sơ bộ - Prel. 2021         49,61            50,24           49,30









                                                            79
   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87