Page 340 - Niên giám
P. 340

197
                                 Sản lượng gỗ phân theo thành phần kinh tế
                                 Gross output of wood by types of ownership



                                                                2015    2018   2019    2020    2021

                                                                                3
                                                                              M
                        TỔNG SỐ - TOTAL                       553547  823107  951048  922854  944013

                        Kinh tế Nhà nước - State              106509  101596  156755  186331  168272

                        Kinh tế Ngoài Nhà nước - Non-State    447038  721511  794293  736523  775741

                            Tập thể - Collective                6078   64521   51447   12840   16625

                            Cá thể - Private                  440960  656990  742846  723683  759116

                            Tƣ nhân - Household                    -       -      -       -       -

                        Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài
                        Foreign invested sector                    -       -      -       -       -

                                                                Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %
                                                                   Index (Previous year = 100) - %

                        TỔNG SỐ - TOTAL                        105,34   118,23   115,54   97,04   102,29

                        Kinh tế Nhà nước - State               115,69   98,66   154,29   118,87   90,31

                        Kinh tế Ngoài Nhà nước - Non-State     103,14   121,63   110,09   92,73   105,32

                            Tập thể - Collective                23,20   575,67   79,74   24,96   129,48

                            Cá thể - Private                   108,28   112,89   113,07   97,42   104,90

                            Tƣ nhân - Household                    -       -      -       -       -

                        Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài
                        Foreign invested sector                    -       -      -       -       -








                                                            333
   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345