Page 334 - Niên giám
P. 334

190
                                 Sản lượng thịt trâu hơi xuất chuồng
                                 phân theo huyện/thị xã/thành phố
                                 Living weight of buffaloes by district

                                                                                     ĐVT: Tấn - Unit: Ton
                                                            2015    2018     2019     2020     2021
                        TỔNG SỐ - TOTAL                   1212,0   1259,0    971,0   920,2    927,8
                        TP. Đông Hà - Dong Ha city          21,0     12,0      9,6     7,8      7,9
                        TX. Quảng Trị - Quang Tri town      28,4     38,0     25,8    27,5     27,7
                        Huyện Vĩnh Linh - Vinh Linh district   220,9   235,5   192,0   187,2   188,7
                        Huyện Hƣớng Hóa - Huong Hoa district   269,4   254,7   227,1   212,5   214,2
                        Huyện Gio Linh - Gio Linh district   200,6   249,7   201,0   194,6    196,2
                        Huyện Đakrông - Dakrong district    72,2    115,2     92,0    83,5     84,2
                        Huyện Cam Lộ - Cam Lo district     168,9    135,1     67,5    68,4     68,9
                        Huyện Triệu Phong - Trieu Phong district   93,8   74,4   68,0   52,0   52,5
                        Huyện Hải Lăng - Hai Lang district   136,8   144,4    88,0    86,7     87,5
                        Huyện Cồn Cỏ - Con Co district         -        -       -        -        -



                        191
                                 Sản lượng thịt bò hơi xuất chuồng
                                 phân theo huyện/thị xã/thành phố
                                 Living weight of cattles by district

                                                                                     ĐVT: Tấn - Unit: Ton
                                                            2015    2018     2019     2020     2021

                        TỔNG SỐ - TOTAL                   3270,0   3030,0   2913,0   2925,1   2976,0
                        TP. Đông Hà - Dong Ha city          73,9     67,2     71,0    61,5     82,0
                        TX. Quảng Trị - Quang Tri town      39,3     47,4     49,2    49,7     48,0
                        Huyện Vĩnh Linh - Vinh Linh district   550,5   632,9   655,0   658,0   695,0
                        Huyện Hƣớng Hóa - Huong Hoa district   425,7   654,0   658,0   743,6   703,0
                        Huyện Gio Linh - Gio Linh district   463,9   291,7   296,4   235,7    265,0
                        Huyện Đakrông - Dakrong district    59,0    112,5    134,0   139,0    141,0
                        Huyện Cam Lộ - Cam Lo district     747,0    464,2    321,0   318,0    345,0
                        Huyện Triệu Phong - Trieu Phong district   632,1   514,1   483,8   450,0   459,0
                        Huyện Hải Lăng - Hai Lang district   278,6   246,0   244,6   269,6    238,0
                        Huyện Cồn Cỏ - Con Co district         -        -       -        -        -



                                                            327
   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339