Page 324 - Nien giam 2018
P. 324

197
                                 Sản lượng gỗ phân theo thành phần kinh tế
                                 Gross output of wood  by types of ownership



                                                               2010    2015   2016    2017   2018

                                                                               3
                                                                             M
                         TỔNG SỐ - TOTAL                     304979  553547  631003  696164  823107

                        Kinh tế Nhà nước - State              75680  106509  101816  102974  101596

                        Kinh tế Ngoài Nhà nước - Non-State   229299  447038  529187  593190  721511

                            Tập thể - Collective                  -    6078   6860   11208   64521

                            Cá thể - Private                 229299  440960  522327  581982  656990

                            Tƣ nhân - Household
                                                                  -       -      -       -      -
                        Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài
                        Foreign invested sector
                                                                  -       -      -       -      -

                                                               Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %
                                                                  Index (Previous year = 100) - %

                         TỔNG SỐ - TOTAL                      151,06   105,34   113,99   110,33   118,23

                        Kinh tế Nhà nước - State              101,06   115,69   95,59   101,14   98,66

                        Kinh tế Ngoài Nhà nước - Non-State    183,43   103,14   118,38   112,09   121,63

                            Tập thể - Collective               13,21   23,20   112,87   163,38   575,67

                            Cá thể - Private                  194,40   108,28   118,45   111,42   112,89

                            Tƣ nhân - Household                   -       -      -       -      -

                        Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài
                        Foreign invested sector                   -       -      -       -      -








                                                           317
   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329