Page 436 - NIEN GIAM 2017
P. 436
237
Số học sinh phổ thông năm học 2017-2018
phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh
Number of pupils of general education
in school year 2017-2018 by district
ĐVT: Học sinh - Unit: Pupil
Tổng Chia ra - Of which
số
Total Tiểu học Trung học Trung học
Primary cơ sở phổ thông
Lower Upper
secondary secondary
TỔNG SỐ - TOTAL 123521 57475 42674 23372
Đông Hà - Dong Ha city 18459 8793 6230 3436
Quảng Trị - Quang Tri town 6263 2177 1615 2471
Vĩnh Linh - Vinh Linh district 14893 7308 4919 2666
Hƣớng Hóa - Huong Hoa district 19605 10330 6909 2366
Gio Linh - Gio Linh district 13515 6406 4805 2304
Đakrông - Dakrong district 10134 4955 3876 1303
Cam Lộ - Cam Lo district 9428 3974 3000 2454
Triệu Phong - Trieu Phong district 16107 6774 5735 3598
Hải Lăng - Hai Lang district 15117 6758 5585 2774
Cồn Cỏ - Con Co district - - - -
427