Page 263 - NIEN GIAM 2017
P. 263

110
                                 Diện tích cây lương thực có hạt
                                 phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh
                                 Planted area of cereals by district

                                                                                 Đơn vị tính - Unit: Ha
                                                          2010     2014     2015     2016    2017
                            TỔNG SỐ - TOTAL             51592,5   54043,5   51601,8   53841,3   54551,4
                         Đông Hà - Dong Ha city          2183,7   2166,1   2004,6   2082,6   2043,9
                         Quảng Trị - Quang Tri town       706,2    604,2   648,5    637,0    620,4
                         Vĩnh Linh - Vinh Linh district   7081,3   7487,2   7146,6   7420,3   7512,0
                         Hƣớng Hóa - Huong Hoa district   3847,4   3970,0   3530,1   3131,3   3314,8
                         Gio Linh - Gio Linh district    6986,3   7996,3   6673,2   8427,8   8578,9
                         Đakrông - Dakrong district      3686,3   3762,1   3521,4   3611,4   3690,8
                         Cam Lộ - Cam Lo district        2661,6   3007,6   2936,5   3061,7   3227,8
                         Triệu Phong - Trieu Phong district   10968,0   11220,9   11291,5   11623,1   11610,5
                         Hải Lăng - Hai Lang district   13471,7   13829,1   13849,4   13846,1   13952,3
                         Cồn Cỏ - Con Co district            -        -        -       -         -



                        111
                                 Sản lượng cây lương thực có hạt
                                 phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh
                                 Production of cereals by district

                                                                                 ĐVT: Tấn - Unit: Ton
                                                          2010     2014     2015     2016    2017

                            TỔNG SỐ - TOTAL            224094,2  269993,8  251078,5  275926,4  257421,5
                         Đông Hà - Dong Ha city          9402,6   10757,3   8968,7   10063,6   8705,6
                         Quảng Trị - Quang Tri town      3278,4   3077,3   3260,8   3261,5   3213,5
                         Vĩnh Linh - Vinh Linh district   31973,2   38537,9   34663,8   37211,1   38268,1
                         Hƣớng Hóa - Huong Hoa district   9141,3   10392,9   9554,3   8721,5   9055,7
                         Gio Linh - Gio Linh district   33126,2   42271,3   31292,6   43296,5   39841,3
                         Đakrông - Dakrong district      5695,0   8576,9   8556,9   9019,9   9215,5
                         Cam Lộ - Cam Lo district       11135,5   15215,4   13605,7   15359,8   12459,0
                         Triệu Phong - Trieu Phong district   51827,7   59715,3   60003,8   63461,4   58182,5
                         Hải Lăng - Hai Lang district   68514,3   81449,5   81171,9   85531,1   78480,3
                         Cồn Cỏ - Con Co district            -        -        -        -        -



                                                           258
   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268