Page 262 - NIEN GIAM 2017
P. 262

109
                                 Diện tích, sản lượng cây lương thực có hạt
                                 Planted area and production of cereals


                                            Diện tích - Planted area      Sản lƣợng - Production
                                        Tổng số    Trong đó - Of which     Tổng số   Trong đó - Of which
                                          Total                         Total
                                                    Lúa      Ngô                  Lúa       Ngô
                                                   Paddy     Maize               Paddy     Maize

                                                    Ha                         Tấn - Ton
                             2010        51592,5   48030,5   3562,0     224094,2   215827,5   8266,7

                             2011        52130,8   48500,1   3630,7     232513,1   224643,6   7869,5
                             2012        52742,9   48940,9   3802,0     250372,9   240521,5   9851,4

                             2013        53679,6   50122,4   3557,2     233644,9   224151,5   9493,4
                             2014        54043,5   50212,7   3830,8     269993,8   258748,8  11245,0

                             2015        51601,8   47656,7   3945,1     251078,5   239367,0  11711,5
                             2016        53841,3   49755,7   4085,6     275926,4   263054,1  12872,3

                             2017        54551,4   50302,3   4249,1     257421,5   243381,8  14039,7

                                                    Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %
                                                       Index (Previous year = 100) - %
                             2010         100,31     99,85   106,94     101,60    101,32   109,44

                             2011         101,04    100,98   101,93     103,76    104,08    95,20

                             2012         101,17    100,91   104,72     107,68    107,07   125,18
                             2013         101,78    102,41    93,56      93,32     93,19    96,37

                             2014         100,68    100,18   107,69     115,56    115,43   118,45

                             2015          95,48     94,91   102,98      92,99     92,51   104,15

                             2016         104,34    104,40   103,56      109,90   109,90   109,91

                             2017         101,32    101,10   104,00      93,29     92,52   109,07








                                                           257
   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267