Page 456 - môc lôc
P. 456

241        Số thuê bao internet
                     Number of internet subscribers

                                 Tổng số                Chia ra - Of which
                                  Total
                                                   Di động             Cố định
                                                Mobile internet       Telephone
                                                 subscription


                                              Thuê bao - Subscriber


                 2015            162514            124057               38457
                 2016            204245            156789               47456

                 2017            250827            187766               63061
                 2018            309283            236304               72979

                 2019            381250            298940               82310
                 2020            507242            411234               96008

                 2021            558456            448544              109912

                 2022            576068            456065              120003
            Sơ bộ - Prel. 2023   662938            531664              131274

                                        Chỉ số phát triển (Năm trƣớc = 100) - %
                                           Index (Previous year = 100) - %

                 2015             175,08            198,30             127,08
                 2016             125,68            126,38             123,40

                 2017             122,81            119,76             132,88
                 2018             123,31            125,85             115,73

                 2019             123,27            126,51             112,79
                 2020             133,05            137,56             116,64

                 2021             110,10            109,07             114,48

                 2022             103,15            101,67             109,18
            Sơ bộ - Prel. 2023    115,08            116,57             109,39


                                             447
   451   452   453   454   455   456   457   458   459   460   461