Page 455 - môc lôc
P. 455
240 Số thuê bao điện thoại
Number of telephone subscribers
Tổng số Chia ra - Of which
Total
Di động Cố định
Mobi-phone Telephone
Thuê bao - Subscriber
2015 568217 544992 23225
2016 579336 559008 20328
2017 582437 565574 16863
2018 625273 611054 14219
2019 607525 596435 11090
2020 653559 644214 9345
2021 678360 670322 8038
2022 662601 655496 7105
Sơ bộ - Prel. 2023 671466 665179 6287
Chỉ số phát triển (Năm trƣớc = 100) - %
Index (Previous year = 100) - %
2015 106,77 108,11 82,71
2016 101,96 102,57 87,53
2017 100,54 101,17 82,95
2018 107,35 108,04 84,32
2019 97,16 97,61 77,99
2020 107,58 108,01 84,27
2021 103,79 104,05 86,01
2022 97,67 97,78 88,39
Sơ bộ - Prel. 2023 101,34 101,47 88,48
446