Page 85 - Niên giám
P. 85

34
                              Tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc trong nền kinh tế
                              đã qua đào tạo phân theo giới tính và theo thành thị, nông thôn
                              Percentage of annual trained employed worker at 15 years
                              of age and above by sex and by residence
                                                                                     Đơn vị tính - Unit: %
                                            Tổng số     Phân theo giới tính      Phân theo thành thị, nông thôn
                                             Total           By sex               By residence
                                                        Nam        Nữ        Thành thị    Nông thôn
                                                        Male     Female       Urban       Rural

                               2015          22,00     26,10      17,80       43,20       14,40
                               2016          22,60     26,20      18,00       45,00       14,30
                               2017          23,72     27,19      20,17       45,04       14,49
                               2018          25,62     28,60      22,52       47,42       16,23
                               2019          25,50     28,42      22,46       47,32       16,21
                               2020          27,75     30,98      24,32       48,15       18,78
                          Sơ bộ - Prel. 2021   28,47   31,86      24,87       48,72       19,64









                        35
                              Tỷ lệ thất nghiệp của lực lượng lao động trong độ tuổi
                              phân theo giới tính và theo thành thị, nông thôn
                              Unemployment rate of labour force at working age by sex
                              and by residence
                                                                                     Đơn vị tính - Unit: %
                                           Tổng số    Phân theo giới tính      Phân theo thành thị, nông thôn
                                           Total           By sex                 By residence
                                                      Nam        Nữ           Thành thị   Nông thôn
                                                      Male     Female           Urban      Rural

                              2015          2,89      2,97       2,80          5,89         1,66
                              2016          3,34      3,26       3,43          6,01         2,21
                              2017          3,22      3,57       2,82          6,13         1,98
                              2018          3,71      2,72       4,78          4,77         3,22
                              2019          3,16      3,07       3,26          5,36         1,27
                              2020          3,93      3,99       3,86          5,74         2,96
                         Sơ bộ - Prel. 2021   3,83    3,89       3,72          4,89         3,29


                                                            82
   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90