Page 84 - Niên giám
P. 84

33     Lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc hàng năm

                               phân theo giới tính
                               Annual employed population at 15 years of age and above
                               by sex

                                                       Tổng số              Chia ra - Of which
                                                        Total
                                                                      Nam - Male      Nữ - Female


                                                                    Người - Person
                                   2015                338339          170592          167747

                                   2016                335381          171681          163700

                                   2017                335943          170175          165768

                                   2018                337162          173131          164031

                                   2019                340414          174062          166352

                                   2020                336317          171596          164721

                              Sơ bộ - Prel. 2021       321345          166171          155174


                                                                   So với dân số (%)

                                                               Proportion of population (%)
                                   2015                 54,75           55,78            53,74

                                   2016                 53,95           55,78            52,16

                                   2017                 53,72           54,94            52,52

                                   2018                 53,54           55,48            51,64

                                   2019                 53,74           55,42            52,09

                                   2020                 52,77           54,30            51,26

                              Sơ bộ - Prel. 2021        49,61           51,64            47,60










                                                            81
   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89