Page 67 - Niên giám
P. 67

12
                              Dân số trung bình phân theo giới tính
                              và theo thành thị, nông thôn
                              Average population by sex and by residence

                                          Tổng số     Phân theo giới tính     Phân theo thành thị, nông thôn
                                           Total          By sex                 By residence
                                                     Nam         Nữ         Thành thị   Nông thôn
                                                     Male      Female        Urban        Rural

                                                               Người - Person
                              2015        617948    305815     312133       183925       434023

                              2016        621598    307762     313836       186905       434693
                              2017        625372    309772     315600       189964       435408
                              2018        629734    312076     317658       193247       436487
                              2019        633440    314056     319384       196372       437068

                              2020        637386    316012     321374       206863       430523
                         Sơ bộ - Prel. 2021   647790   321786   326004           210960         436830
                                                          Tỷ lệ tăng - Growth rate (%)

                              2015          0,58       0,63      0,54          1,61        0,15
                              2016          0,59       0,64      0,55          1,62        0,15
                              2017          0,61       0,65      0,56          1,64        0,16

                              2018          0,70       0,74      0,65          1,73        0,25
                              2019          0,59       0,63      0,54          1,62        0,13
                              2020          0,62       0,62      0,62          5,34       -1,50
                         Sơ bộ - Prel. 2021   1,63     1,83      1,44          1,98        1,46

                                                            Cơ cấu - Structure (%)

                              2015        100,00      49,49     50,51         29,76       70,24
                              2016        100,00      49,51     50,49         30,07       69,93
                              2017        100,00      49,53     50,47         30,38       69,62
                              2018        100,00      49,56     50,44         30,69       69,31
                              2019        100,00      49,58     50,42         31,00       69,00

                              2020        100,00      49,58     50,42         32,45       67,55
                         Sơ bộ - Prel. 2021   100,00   49,67    50,33         32,57       67,43


                                                            64
   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72