Page 38 - Niên giám
P. 38

8
                           Lượng mưa tại trạm quan trắc Đông Hà
                           Total rainfall at Dong Ha station

                                                                                    Đơn vị tính - Unit: Mm

                                                          2015     2018     2019     2020     2021


                        TỔNG LƯỢNG MƯA
                        TOTAL RAINFALL                   1947,0   2315,4   2166,1   3558,0   2595,1

                         Tháng 1 - January                 46,2     53,3     73,1    65,4     97,3

                         Tháng 2 - February                39,9     38,2     3,9      7,3     47,7

                         Tháng 3 - March                   19,5     43,7     51,5     1,8     33,8


                         Tháng 4 - April                  158,9    139,0     0,5     44,5     83,2

                         Tháng 5 - May                      5,0      6,0     57,9    81,7     17,3

                         Tháng 6 - June                    97,2     46,2     28,1    25,8     63,0


                         Tháng 7 - July                   114,5    260,4     97,5    18,3     21,6

                         Tháng 8 - August                  99,4     34,1    383,0   128,0     42,7

                         Tháng 9 - September              300,3    211,7    611,1    87,7    752,2

                         Tháng 10 - October               427,3    447,6    374,7   2254,3   1002,5

                         Tháng 11 - November              482,1    287,7    392,2   615,7    160,5


                         Tháng 12 - December              156,7    747,5     92,6   227,5    273,3
















                                                            36
   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43