Page 34 - Niên giám
P. 34
4
Cơ cấu đất sử dụng phân theo loại đất
và theo huyện/thị xã/thành phố (Tính đến 31/12/2021)
Structure of used land use by types of land and by district
(As of 31/12/2021)
Đơn vị tính - Unit: %
Tổng Trong đó - Of which
diện tích
Total Đất sản xuất Đất lâm Đất chuyên Đất ở
area nông nghiệp nghiệp dùng Homestead
Agricultural Forestry Specially land
production land used land
land
TỔNG SỐ - TOTAL 100,00 25,99 61,42 4,36 0,99
TP. Đông Hà - Dong Ha city 100,00 20,67 31,41 19,84 10,27
TX. Quảng Trị - Quang Tri town 100,00 12,26 63,96 6,98 2,91
Huyện Vĩnh Linh - Vinh Linh district 100,00 31,45 53,89 6,04 1,06
Huyện Hƣớng Hóa - Huong Hoa district 100,00 30,02 64,50 1,58 0,49
Huyện Gio Linh - Gio Linh district 100,00 36,46 46,07 7,13 1,11
Huyện Đakrông - Dakrong district 100,00 12,41 80,11 0,91 0,27
Huyện Cam Lộ - Cam Lo district 100,00 30,65 53,09 9,24 1,28
Huyện Triệu Phong - Trieu Phong district 100,00 31,77 45,20 7,28 1,66
Huyện Hải Lăng - Hai Lang district 100,00 28,20 53,88 6,43 1,39
Huyện Cồn Cỏ - Con Co district 100,00 - 71,74 14,32 0,57
32