Page 36 - Niên giám
P. 36
6
Nhiệt độ không khí trung bình tại trạm quan trắc Đông Hà
Mean air temperature at Dong Ha station
Đơn vị tính - Unit: °C
2015 2018 2019 2020 2021
BÌNH QUÂN NĂM - AVERAGE 26,4 25,4 26,5 26,0 27,5
Tháng 1 - January 19,4 19,8 20,2 22,1 18,0
Tháng 2 - February 22,1 19,0 24,3 22,3 21,5
Tháng 3 - March 25,5 22,7 25,4 25,4 24,5
Tháng 4 - April 26,4 25,0 28,9 24,4 27,0
Tháng 5 - May 31,7 29,0 29,9 30,0 29,8
Tháng 6 - June 30,9 30,0 31,9 31,2 31,2
Tháng 7 - July 28,8 28,8 30,5 30,6 30,1
Tháng 8 - August 29,6 28,9 29,0 29,2 30,5
Tháng 9 - September 29,3 28,4 26,8 29,0 27,4
Tháng 10 - October 25,7 26,0 26,4 25,0 24,9
Tháng 11 - November 26,0 24,5 23,7 23,6 22,8
Tháng 12 - December 21,9 22,3 21,5 19,6 20,1
34