Page 39 - Niên giám
P. 39
9
Độ ẩm không khí trung bình tại trạm quan trắc Đông Hà
Mean humidity at Dong Ha station
Đơn vị tính - Unit: %
2015 2018 2019 2020 2021
TRUNG BÌNH NĂM - AVERAGE 82 84 81 83 84
Tháng 1 - January 87 92 92 88 88
Tháng 2 - February 89 88 88 87 88
Tháng 3 - March 87 89 88 87 89
Tháng 4 - April 83 87 82 88 86
Tháng 5 - May 69 78 76 78 79
Tháng 6 - June 71 72 66 69 68
Tháng 7 - July 77 77 68 71 73
Tháng 8 - August 78 77 75 78 70
Tháng 9 - September 79 82 85 81 88
Tháng 10 - October 87 88 85 87 92
Tháng 11 - November 88 89 86 91 91
Tháng 12 - December 88 92 82 91 91
37