Page 100 - Niên giám
P. 100

38
                              Tổng sản phẩm trên địa bàn theo giá so sánh 2010
                              phân theo khu vực kinh tế
                              Gross regional domestic product at constant 2010 prices
                              by economic sector

                                          Tổng số                  Chia ra - Of which
                                           Total
                                                    Nông,       Công nghiệp      Dịch vụ    Thuế
                                                  lâm nghiệp    và xây dựng      Service   sản phẩm
                                                  và thủy sản   Industry and              trừ trợ cấp
                                                  Agriculture,   construction             sản phẩm
                                                    forestry          Trong đó:           Products
                                                   and fishing   Tổng số   Công           taxes less
                                                              Total
                                                                       nghiệp             subsidies
                                                                      Of which:              on
                                                                       Industry           production


                                                           Triệu đồng - Mill. dongs

                              2015       14541396   3593850   3032657   1349997   7224904   689985
                              2016       15470686   3630482   3322541   1495588   7818307   699356

                              2017       16562180   3756621   3678138   1727034   8361801   765620
                              2018       17761567   3952024   4039631   1961384   8963420   806492

                              2019       19177272   4193637   4618309   2324731   9526855   838471

                              2020       19877043   4267638   4989542   2518856   9742251   877612
                         Sơ bộ - Prel. 2021  21170020   4396313   5725401   2813904  10098993   949313


                                                     Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) -%

                                                        Index (Previous year = 100) - %
                              2015         106,86    105,11   108,27    106,27    105,91   121,91
                              2016         106,39    101,02   109,56    110,78    108,21   101,36

                              2017         107,06    103,47   110,70    115,48    106,95   109,48

                              2018         107,24    105,20   109,83    113,57    107,19   105,34
                              2019         107,97    106,11   114,33    118,53    106,29   103,97

                              2020         103,65    101,76   108,04    108,35    102,26   104,67
                         Sơ bộ - Prel. 2021   106,50   103,02   114,75   111,71   103,66   108,17



                                                            96
   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105