Page 99 - Niên giám
P. 99

37
                              Tổng sản phẩm trên địa bàn theo giá hiện hành
                              phân theo khu vực kinh tế
                              Gross regional domestic product at current prices
                              by economic sector

                                          Tổng số                  Chia ra - Of which
                                           Total
                                                    Nông,       Công nghiệp      Dịch vụ    Thuế
                                                  lâm nghiệp    và xây dựng      Service   sản phẩm
                                                  và thủy sản   Industry and              trừ trợ cấp
                                                  Agriculture,   construction             sản phẩm
                                                    forestry          Trong đó:           Products
                                                   and fishing   Tổng số   Công           taxes less
                                                              Total
                                                                       nghiệp             subsidies
                                                                      Of which:              on
                                                                       Industry           production


                                                           Triệu đồng - Mill. dongs

                              2015       21588970   5512499   4535610   2283835  10518144   1022717

                              2016       23325067   5653531   5022219   2598728  11598749   1050568
                              2017       25661783   5703205   5803046   3127482  12973590   1181942

                              2018       28646890   6217271   6721452   3697624  14412725   1295442

                              2019       31993278   6742108   8073827   4643215  15781254   1396089
                              2020       33968647   7445476   8644044   4899949  16388599   1490528

                         Sơ bộ - Prel. 2021  36808476   7883233  10138685   5458419  17149545   1637013


                                                            Cơ cấu - Structure (%)

                              2015         100,00     25,53    21,01     10,58     48,72      4,74
                              2016         100,00     24,24    21,53     11,14     49,73      4,50

                              2017         100,00     22,22    22,61     12,19     50,56      4,61

                              2018         100,00     21,70    23,46     12,91     50,31      4,53
                              2019         100,00     21,07    25,24     14,51     49,33      4,36

                              2020         100,00     21,92    25,45     14,42     48,24      4,39

                         Sơ bộ - Prel. 2021   100,00   21,42   27,54     14,83     46,59      4,45


                                                            95
   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104