Page 67 - Nien giam 2019
P. 67

19
                              Dân số từ 15 tuổi trở lên phân theo tình trạng hôn nhân
                              Population at 15 years of age and above by marital status

                                                                                ĐVT: Người - Unit: Person

                                                          2015     2016     2017     2018    Sơ bộ
                                                                                              Prel.
                                                                                              2019


                         TỔNG SỐ - TOTAL                448764   450935   457502   458254   458322

                         Chƣa vợ/chồng - Single         104896   100492    96759    94172    92613

                         Có vợ/chồng - Married          300288   309682   321373   322452   321091

                         Góa - Widowed                   36432    34905    32334    34953    37734

                         Ly hôn/ly thân -  Devorced/Separated   7148   5856   7036   6677     6884





                        20
                              Tỷ số giới tính của dân số phân theo thành thị, nông thôn
                              Sex ratio of population by residence

                                                               ĐVT: Số nam/100 nữ - Unit: Males per 100 females
                                                    Tổng số              Chia ra - Of which
                                                     Total
                                                                Thành thị - Urban   Nông thôn - Rural

                                  2010                97,5           98,7              97,1

                                  2011                97,6           99,2              97,0
                                  2012                97,7           99,4              97,0
                                  2013                97,8           99,8              97,0
                                  2014                97,9           99,8              97,1

                                  2015                98,0           98,4              97,8
                                  2016                98,1           98,6              97,8
                                  2017                98,2           97,8              98,3
                                  2018                98,2           98,9              97,9
                             Sơ bộ - Prel. 2019       98,3           97,8              98,6




                                                           65
   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72