Page 69 - Nien giam 2019
P. 69
22
Tổng tỷ suất sinh phân theo thành thị, nông thôn
Total fertility rate by residence
ĐVT: Số con/phụ nữ - Unit: Children per woman
Tổng số Chia ra - Of which
Total
Thành thị - Urban Nông thôn - Rural
2010 2,65 2,34 2,80
2011 2,08 1,64 2,31
2012 2,56 2,39 2,63
2013 2,75 2,56 2,79
2014 2,75 2,91 2,69
2015 2,82 2,79 2,83
2016 2,80 2,78 2,81
2017 2,83 2,64 2,90
2018 2,61 2,14 2,83
Sơ bộ - Prel. 2019 2,45 2,27 2,53
67