Page 68 - Nien giam 2019
P. 68

21
                              Tỷ suất sinh thô, tỷ suất chết thô và tỷ lệ tăng tự nhiên dân số
                              Crude birth rate, crude death rate and natural increase rate
                              of population
                                                                                    Đơn vị tính - Unit: ‰
                                                 Tỷ suất sinh thô    Tỷ suất chết thô   Tỷ lệ tăng tự nhiên
                                                 Crude birth rate   Crude death rate   Natural increase rate


                                 2010                19,10            7,70            11,40

                                 2011                18,10            8,33             9,77

                                 2012                17,50            7,90             9,60

                                 2013                18,20            7,20            11,00

                                 2014                18,83            7,74            11,09

                                 2015                18,34            7,10            11,24

                                 2016                18,15            7,10            11,05

                                 2017                17,82            8,04             9,78
                                 2018                16,23            8,68             7,55

                            Sơ bộ - Prel. 2019       15,75            7,23             8,52






























                                                           66
   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73