Page 72 - Nien giam 2019
P. 72

25
                              Tỷ lệ tăng dân số chung của dân số
                              phân theo thành thị, nông thôn
                              Increase rate of population by residence
                                                                                    Đơn vị tính - Unit: ‰
                                                       Tổng số            Chia ra - Of which
                                                        Total
                                                                   Thành thị - Urban   Nông thôn - Rural


                                          Tỷ lệ tăng dân số chung - Increase rate of population
                                   2010                  5,0            15,3             1,0

                                   2011                  5,2            15,5             1,2
                                   2012                  5,0            15,3             0,9

                                   2013                  5,3            15,6             1,1
                                   2014                  5,5            15,8             1,3
                                   2015                  5,8            16,1             1,5

                                   2016                  5,9            16,2             1,5
                                   2017                  6,1            16,4             1,6

                                   2018                  7,0            17,3             2,5
                              Sơ bộ - Prel. 2019         5,9            16,2             1,3


                                            Tỷ lệ tăng tự nhiên - Natural increase rate

                                   2010                11,40           11,57            9,59
                                   2011                 9,77           10,51            9,87

                                   2012                 9,60           10,00            9,40
                                   2013                11,00           11,10           10,96
                                   2014                11,09           15,49            8,11

                                   2015                11,24           14,80            9,53
                                   2016                11,05           12,69           10,36

                                   2017                 9,78           12,97            8,41
                                   2018                 7,55            8,40            7,18

                              Sơ bộ - Prel. 2019        8,52            8,80            8,20



                                                           70
   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77