Page 402 - NIEN GIAM 2017
P. 402
221
Số thuê bao điện thoại và internet
Number of telephone and internet subscribers
Số thuê bao Số thuê bao điện thoại
internet Number of telephone subscribers
Number of internet
subscribers Tổng số Trong đó: Di động
Total In which: Mobi-phone
Thuê bao - Subscriber
2010 20181 448325 353000
2011 21103 460338 383960
2012 24000 484000 430000
2013 31726 485927 450589
2014 30130 532203 504091
2015 38390 568217 544992
2016 47456 579336 559008
Sơ bộ - Prel. 2017 63061 582437 565574
Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %
Index (Previous year = 100) - %
2010 116,90 95,67 100,25
2011 104,57 102,68 108,77
2012 113,73 105,14 111,99
2013 132,19 100,40 104,79
2014 94,97 109,52 111,87
2015 127,41 106,77 108,11
2016 123,62 101,96 102,57
Sơ bộ - Prel. 2017 132,88 100,54 101,17
394