Page 96 - môc lôc
P. 96
29 Lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc hàng năm
phân theo loại hình kinh tế
Annual employed population at 15 years of age and above
by types of ownership
Tổng số Chia ra - Of which
Total
Kinh tế Kinh tế Khu vực đầu tư
Nhà nước ngoài Nhà nước nước ngoài
State Non-State Foreign investment sector
Ngƣời - Person
2015 338339 44333 292794 1212
2016 335381 46416 287713 1252
2017 335943 46429 288076 1438
2018 337162 44670 290957 1535
2019 340414 41380 296300 2734
2020 336317 40668 292941 2708
2021 321345 40991 277348 3006
2022 326420 41124 282410 2886
Sơ bộ - Prel. 2023 327016 41340 282894 2782
Chỉ số phát triển (Năm trƣớc = 100) - %
Index (Previous year = 100) - %
2015 99,28 102,62 98,69 131,60
2016 99,13 104,70 98,26 103,30
2017 100,17 100,03 100,13 114,86
2018 100,36 96,21 101,00 106,75
2019 100,96 92,63 101,84 178,11
2020 98,80 98,28 98,87 99,05
2021 95,55 100,79 94,68 111,00
2022 101,58 100,32 101,83 96,01
Sơ bộ - Prel. 2023 100,18 100,53 100,17 96,40
94