Page 439 - môc lôc
P. 439

234        Giá bán lẻ bình quân một số hàng hóa và dịch vụ

                     trên địa bàn
                     Average retail price of some goods and services
                     in the local area
                                                                   ĐVT: Đồng - Unit: Dong
                                      Đơn vị tính   2019   2020   2021   2022   2023
                                        Unit


          Gạo tẻ - Rice                  Kg       13933  13302  15212  15143  15576

          Gạo nếp - Sweet rice           "        12535  15683  15950  15959  15988
          Thịt lợn - Pork                "        79688  130568  121198  111268  115366

          Thịt bò - Beef                 "       238915  239791  241851  242655  246486
          Thịt gà (gà ta) - Chicken      "       133433  136965  142320  149776  156668

          Cá nước ngọt (cá chép) - Fish    "      61671  56465  55739  58628  61371

          Cá biển (cá thu) - Sea fish    "       281823  216508  221547  247301  260297
          Đậu phụ - Soya curd            "        20231  22027  25803  28321  28787

          Rau muống - Bindweed           "         8684   8177   8269   9026   9626

          Bắp cải - Cabbage              "        12750  15615  12821  14487  14911
          Cà chua - Tomato               "        17731  25255  19991  21977  25019

          Bí xanh - Waky pumpkin         "        13430  14219  11212  14203  16840

          Chuối - Banana                 "        10548  14219  17610  18706  17166
          Dưa hấu - Watermelon           "        12097  14179  11766   9988  11037

          Muối (hạt) - Salt              "         3736   4601   4609   4626   4625
          Nước mắm (30 độ đạm)
          Fish sause                  Lít - Litre   39358  46666  47650  49445  51247

          Dầu ăn - Oil                   "        40523  41828  45473  56347  57985
          Mì chính - Glutamate           Kg       58467  65820  66715  68222  73839

          Đường - Sugar                  "        15864  16308  19551  22562  23222
          Bia chai (Sài Gòn) - Bottled beer   Chai - Bottle   11454  10977  11000  11979  12870

          Thuốc lá điếu (555) - Cigarette    Bao - Box   36656  30495  32099  33635  34946

                                             431
   434   435   436   437   438   439   440   441   442   443   444