Page 443 - Niên giám
P. 443

Số thuê bao điện thoại và Internet
                        226
                                 Number of telephone and Internet subscribers


                                              Số thuê bao             Số thuê bao điện thoại
                                           internet băng rộng     Number of telephone subscribers
                                               cố định
                                            Number of DSL         Tổng số         Trong đó: Di động
                                           internet subscribers    Total         In which: Mobi-phone


                                                              Thuê bao - Subscriber


                               2015             38457             568217              544992

                               2016             47456             579336              559008

                               2017             63061             582437              565574

                               2018             72979             625273              611054

                               2019             82310             607525              596435

                               2020             96008             653559              644214
                          Sơ bộ - Prel. 2021   109912             678360              670322


                                                       Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %
                                                          Index (Previous year = 100) - %

                               2015            127,64             106,77               108,11

                               2016            123,40             101,96               102,57
                               2017            132,88             100,54               101,17

                               2018            115,73             107,35               108,04

                               2019            112,79              97,16                97,61

                               2020            116,64             107,58               108,01

                          Sơ bộ - Prel. 2021   114,48             103,79               104,05







                                                            432
   438   439   440   441   442   443   444   445   446   447   448