Page 424 - Niên giám
P. 424

220
                                 Giá bán lẻ bình quân một số hàng hóa và dịch vụ trên địa bàn
                                 Average retail price of some goods and services
                                 in the local area
                                                                                   ĐVT: Đồng - Unit: Dong

                                                   Đơn vị tính   2015   2018   2019    2020    2021
                                                     Unit


                        Gạo tẻ - Rice                 Kg       12216   13086   13933   13302   15212

                        Gạo nếp - Sweet rice           "       12362   12580   12535   15683   15950
                        Thịt lợn - Pork                "       85173   74475   79688  130568  121198

                        Thịt bò - Beef                 "      230018  228034  238915  239791  241851

                        Thịt gà (gà ta) - Chicken      "      114073  119822  133433  136965  142320
                        Cá nƣớc ngọt (cá chép) - Fish    "     56751   57276   61671   56465   55739

                        Cá biển (cá thu) - Sea fish    "      168287  247078  281823  216508  221547

                        Đậu phụ - Soya curd            "       20903   20231   20231   22027   25803
                        Rau muống - Bindweed           "        5849   8496    8684    8177    8269

                        Bắp cải - Cabbage              "       10502   11542   12750   15615   12821
                        Cà chua - Tomato               "       13283   16168   17731   25255   19991

                        Bí xanh - Waky pumpkin         "        9289   11580   13430   14219   11212

                        Chuối - Banana                 "        8588   10868   10548   14219   17610
                        Dƣa hấu - Watermelon           "        9166   10431   12097   14179   11766

                        Muối (hạt) - Salt              "        3754   3763    3736    4601    4609
                        Nƣớc mắm (30 độ đạm)
                        Fish sause                 Lít - Litre   38859   39322   39358   46666   47650

                        Dầu ăn - Oil                   "       36941   39577   40523   41828   45473
                        Mì chính - Glutamate          Kg       62631   58620   58467   65820   66715

                        Đƣờng - Sugar                  "       15285   15855   15864   16308   19551
                        Bia chai (Sài Gòn) - Bottled beer   Chai - Bottle   10379   11252   11454   10977   11000

                        Thuốc lá điếu (555) - Cigarette    Bao - Box   30742   35502   36656   30495   32099



                                                            414
   419   420   421   422   423   424   425   426   427   428   429