Page 61 - Nien giam 2019
P. 61
13
(Tiếp theo) Dân số trung bình phân theo giới tính
và phân theo thành thị, nông thôn
(Cont.) Average population by sex and by residence
Tổng số Phân theo giới tính Phân theo thành thị, nông thôn
Total By sex By residence
Nam Nữ Thành thị Nông thôn
Male Female Urban Rural
Cơ cấu - Structure (%)
2010 100,00 49,38 50,62 28,29 71,71
2011 100,00 49,40 50,60 28,58 71,42
2012 100,00 49,42 50,58 28,87 71,13
2013 100,00 49,44 50,56 29,16 70,84
2014 100,00 49,47 50,53 29,46 70,54
2015 100,00 49,49 50,51 29,76 70,24
2016 100,00 49,51 50,49 30,07 69,93
2017 100,00 49,53 50,47 30,38 69,62
2018 100,00 49,56 50,44 30,69 69,31
Sơ bộ - Prel. 2019 100,00 49,58 50,42 31,00 69,00
59