Page 60 - Nien giam 2019
P. 60

13
                              Dân số trung bình phân theo giới tính
                              và phân theo thành thị, nông thôn
                              Average population by sex and by residence

                                         Tổng số     Phân theo giới tính     Phân theo thành thị, nông thôn
                                          Total          By sex                 By residence
                                                     Nam        Nữ         Thành thị   Nông thôn
                                                     Male      Female       Urban        Rural


                                                              Người - Person

                             2010        601565     297027     304538        170162      431403

                             2011        604719     298721     305998        172805      431914
                             2012        607772     300366     307406        175454      432318
                             2013        611003     302101     308902        178192      432811

                             2014        614370     303905     310465        181008      433362
                             2015        617948     305815     312133        183925      434023

                             2016        621598     307762     313836        186905      434693
                             2017        625372     309772     315600        189964      435408
                             2018        629734     312076     317658        193247      436487

                        Sơ bộ - Prel. 2019   633440   314056   319384        196372      437068


                                                         Tỷ lệ tăng - Growth rate (%)

                             2010          0,50       0,55       0,46          1,53         0,10
                             2011          0,52       0,57       0,48          1,55         0,12

                             2012          0,50       0,55       0,46          1,53         0,09
                             2013          0,53       0,58       0,49          1,56         0,11

                             2014          0,55       0,60       0,51          1,58         0,13
                             2015          0,58       0,63       0,54          1,61         0,15
                             2016          0,59       0,64       0,55          1,62         0,15

                             2017          0,61       0,65       0,56          1,64         0,16
                             2018          0,70       0,74       0,65          1,73         0,25
                        Sơ bộ - Prel. 2019   0,59     0,63       0,54          1,62         0,13



                                                           58
   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65