Page 72 - Nien giam 2018
P. 72

27
                              Tuổi thọ trung bình tính từ lúc sinh phân theo giới tính
                              Life expectancy at birth by sex

                                                                               ĐVT: Năm - Unit: Year
                                                            Tổng số      Phân theo giới tính - By sex
                                                             Total
                                                                         Nam - Male   Nữ - Female

                                      2010                    66,8          63,9         69,8
                                      2011                    66,9          64,0         69,9
                                      2012                    67,3          64,5         70,4
                                      2013                    67,4          64,5         70,4

                                      2014                    67,7          64,8         70,7
                                      2015                    67,8          65,0         70,9
                                      2016                    68,0          65,1         71,1
                                      2017                    68,2          65,3         71,3

                                 Sơ bộ - Prel. 2018           68,3          65,4         71,3



                        28
                              Tuổi kết hôn trung bình lần đầu phân theo giới tính
                              Average age of first marriage by sex


                                                                               ĐVT: Năm - Unit: Year
                                                      Tổng số          Phân theo giới tính - By sex
                                                       Total
                                                                     Nam - Male      Nữ - Female

                                  2010                 24,9             27,2            22,5
                                  2011                 25,1             27,7            22,4
                                  2012                 25,0             27,3            22,6

                                  2013                 24,7             27,0            22,2
                                  2014                 25,0             27,6            22,3
                                  2015                 24,9             27,6            22,1
                                  2016                 24,9             27,5            22,2

                                  2017                 25,1             27,7            22,4
                             Sơ bộ - Prel. 2018        25,3             27,8            22,7


                                                           69
   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77