Page 68 - Nien giam 2018
P. 68

21
                              Tỷ suất sinh thô, tỷ suất chết thô và tỷ lệ tăng tự nhiên dân số
                              Crude birth rate, crude death rate and natural increase rate
                              of population
                                                                                 Đơn vị tính - Unit: ‰
                                                 Tỷ suất sinh thô    Tỷ suất chết thô   Tỷ lệ tăng tự nhiên
                                                 Crude birth rate   Crude death rate   Natural increase rate

                                 2010                19,10            7,70            11,40
                                 2011                18,10            8,33             9,77

                                 2012                17,50            7,90             9,60
                                 2013                18,20            7,20            11,00
                                 2014                18,83            7,74            11,09
                                 2015                18,34            7,10            11,24
                                 2016                18,15            7,10            11,05

                                 2017                17,82            8,04             9,78
                            Sơ bộ - Prel. 2018       16,23            8,68             7,55


                        22
                              Tổng tỷ suất sinh phân theo thành thị, nông thôn
                              Total fertility rate by residence

                                                           ĐVT: Số con/phụ nữ - Unit: Children per woman
                                                      Tổng số              Chia ra - Of which
                                                       Total
                                                                      Thành thị      Nông thôn
                                                                       Urban           Rural

                                  2010                 2,65             2,34            2,80
                                  2011                 2,08             1,64            2,31

                                  2012                 2,56             2,39            2,63
                                  2013                 2,75             2,56            2,79
                                  2014                 2,75             2,91            2,69
                                  2015                 2,82             2,79            2,83

                                  2016                 2,80             2,78            2,81
                                  2017                 2,83             2,64            2,90
                             Sơ bộ - Prel. 2018        2,61             2,14            2,83


                                                           65
   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73