Page 71 - Nien giam 2018
P. 71
26
Tỷ suất nhập cư, xuất cư và di cư thuần phân theo giới tính
In-migration, out-migration and net-migration rates by sex
Đơn vị tính - Unit: ‰
Tổng số Phân theo giới tính - By sex
Total
Nam - Male Nữ - Female
Tỷ suất nhập cư - In-migration rate
2010 5,6 5,7 5,5
2011 4,9 4,4 5,5
2012 3,6 3,3 4,0
2013 5,3 5,5 5,1
2014 6,2 4,5 7,9
2015 4,7 4,1 5,4
2016 2,5 1,9 3,0
2017 2,6 2,5 2,6
Sơ bộ - Prel. 2018 2,4 2,1 2,7
Tỷ suất xuất cư - Out-migration rate
2010 11,8 10,2 13,3
2011 9,6 7,9 11,4
2012 7,5 9,5 6,5
2013 7,7 5,3 10,0
2014 12,1 8,9 15,3
2015 10,5 10,4 10,6
2016 7,8 9,3 6,3
2017 6,4 6,3 6,5
Sơ bộ - Prel. 2018 5,0 4,5 5,4
Tỷ suất di cư thuần - Net-migration rate
2010 -6,2 -4,5 -7,8
2011 -4,7 -3,5 -5,9
2012 -3,9 -6,2 -2,5
2013 -2,4 0,2 -4,9
2014 -5,9 -4,4 -7,4
2015 -5,8 -6,3 -5,2
2016 -5,3 -7,4 -3,3
2017 -3,8 -3,8 -3,9
Sơ bộ - Prel. 2018 -2,5 -2,4 -2,7
68