Page 77 - Nien giam 2018
P. 77
33 Lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc hàng năm
phân theo giới tính
Annual employed population at 15 years of age and above
by sex
Tổng số Chia ra - Of which
Total
Nam - Male Nữ - Female
Người - Person
2010 315392 158161 157231
2011 322512 164684 157828
2012 326389 165591 160798
2013 339656 171241 168415
2014 341924 169188 172736
2015 341202 170042 171160
2016 338508 170063 168445
2017 339672 172014 167658
Sơ bộ - Prel. 2018 338596 171243 167353
So với dân số (%)
Proportion of population (%)
2010 52,42 53,20 51,66
2011 53,33 55,05 51,65
2012 53,67 54,95 52,41
2013 55,37 56,56 54,21
2014 55,46 55,69 55,23
2015 55,04 55,63 54,46
2016 54,29 55,57 53,06
2017 54,15 55,81 52,55
Sơ bộ - Prel. 2018 53,70 55,58 51,91
74