Page 76 - Nien giam 2018
P. 76

32     Lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc hàng năm
                               phân theo thành thị, nông thôn
                               Annual employed population at 15 years of age and above
                               by residence

                                                      Tổng số              Chia ra - Of which
                                                       Total
                                                                   Thành thị - Urban   Nông thôn - Rural


                                                                   Người - Person
                                  2010                315392            84191          231201
                                  2011                322512            93942          228570

                                  2012                326389            94523          231866
                                  2013                339656            96561          243095

                                  2014                341924            95602          246322
                                  2015                341202            93854          247348

                                  2016                338508            92665          245843
                                  2017                339672            93835          245837

                             Sơ bộ - Prel. 2018       338596            94931          243665

                                                                  So với dân số (%)

                                                             Proportion of population (%)
                                  2010                 52,42            49,27           53,67

                                  2011                 53,33            53,93           53,09
                                  2012                 53,67            53,51           53,73

                                  2013                 55,37            54,20           55,85
                                  2014                 55,46            53,24           56,36

                                  2015                 55,04            51,63           56,45
                                  2016                 54,29            50,13           56,04

                                  2017                        54,15     49,92           55,96
                             Sơ bộ - Prel. 2018        53,70            49,21           55,68





                                                           73
   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81