Page 389 - Nien giam 2018
P. 389

213
                                 Chỉ số giá tiêu dùng các tháng trong năm
                                 Monthly consumer price index

                                                                                 Đơn vị tính - Unit: %

                                                                  2010   2015   2016   2017   2018

                        Tháng trƣớc = 100 - Previous month = 100

                            Tháng 1 - Jan.                      101,09   99,82   99,87  101,50  100,41

                            Tháng 2 - Feb.                      102,45  100,14  102,06   99,58  101,83

                            Tháng 3 - Mar.                      100,60  100,18   99,75  100,03   99,47

                            Tháng 4 - Apr.                      100,50   99,71  100,07  100,01   99,92
                            Tháng 5 - May                        99,98  100,13  100,77   99,10   99,98

                            Tháng 6 - Jun.                       99,37   99,93  100,38   99,55  100,34

                            Tháng 7 - Jul.                      100,40   99,88  100,08   99,82   99,83
                            Tháng 8 - Aug.                      100,68   99,80   99,75  100,20  100,14

                            Tháng 9 - Sep.                      100,79   99,32   99,77  101,56  100,46

                            Tháng 10 - Oct.                     100,86   99,92  103,26  100,14  100,26

                            Tháng 11 - Nov.                     101,92  100,12  100,41  100,44   99,78

                            Tháng 12 - Dec.                     102,23   99,98  100,32   99,94   99,94
                        Bình quân tháng - Monthly average index   100,91   99,91  100,60  100,15  100,19

                        Tháng 12 năm báo cáo so với tháng 12 năm trƣớc
                        December of reporte year compared
                        with December of previous year          111,44   98,94  106,86  101,87  101,73

                        Năm trƣớc = 100 - Previous year = 100   109,41   99,98  102,67  104,33  102,29

                        Năm 2014 = 100 - Year 2014 = 100             -   98,74  105,52  107,49  109,35











                                                           379
   384   385   386   387   388   389   390   391   392   393   394