Page 538 - môc lôc
P. 538
282
Tỷ lệ xã/phƣờng/thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế xã
phân theo huyện/thị xã/thành phố
Rate of communes/wards meeting national health standard
by district
Đơn vị tính - Unit: %
Sơ bộ
2019 2020 2021 2022 Prel.
2023
TỔNG SỐ - TOTAL 98,60 99,20 99,20 99,20 99,20
TP. Đông Hà - Dong Ha city 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
TX. Quảng Trị - Quang Tri town 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Huyện Vĩnh Linh - Vinh Linh district 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Huyện Hướng Hóa - Huong Hoa district 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Huyện Gio Linh - Gio Linh district 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Huyện Đakrông - Dakrong district 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Huyện Cam Lộ - Cam Lo district 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Huyện Triệu Phong - Trieu Phong district 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Huyện Hải Lăng - Hai Lang district 85,63 93,75 93,75 93,75 93,75
Huyện Cồn Cỏ - Con Co district - - - - -
527