Page 411 - môc lôc
P. 411

218
                     Chỉ số giá tiêu dùng các tháng trong năm
                     Monthly consumer price index

                                                                     Đơn vị tính - Unit: %

                                                   2019   2020   2021   2022   2023


          Tháng trước = 100 - Previous month = 100
              Tháng 1 - Jan.                      100,10  101,65  100,08  100,27  101,40

              Tháng 2 - Feb.                      100,61   99,51  102,64  100,90   99,96

              Tháng 3 - Mar.                       99,71   99,00   98,65  100,40   99,66

              Tháng 4 - Apr.                      100,36   98,32   99,93  100,49   99,88
              Tháng 5 - May                       100,42   99,88  100,34  100,77   99,76

              Tháng 6 - Jun.                       99,97  100,32  100,39  100,77  100,27

              Tháng 7 - Jul.                      100,16  100,50  100,28  100,96  100,55

              Tháng 8 - Aug.                      100,58  100,06   99,87   99,85  100,80
              Tháng 9 - Sep.                      100,65  100,58  100,18   99,77  100,53

              Tháng 10 - Oct.                     100,56  100,41  100,16   99,91  100,02

              Tháng 11 - Nov.                     101,13  100,42  100,26  100,83  100,36

              Tháng 12 - Dec.                     100,94   99,83   99,90   99,86   99,60
          Bình quân tháng - Monthly average index   100,42  100,03  100,25  100,40  100,23

          Tháng 12 năm báo cáo so với tháng 12 năm trước
          December of reporte year compared
          with December of previous year          105,29  100,43  102,67  104,86  102,82
          Năm trước = 100 - Previous year = 100   102,32  103,13  102,62  103,94  103,41

          Năm 2019 = 100 - Year 2019 = 100        100,00  103,54  106,30  109,76  113,49












                                             403
   406   407   408   409   410   411   412   413   414   415   416