Page 394 - môc lôc
P. 394

209
                     Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ
                     tiêu dùng theo giá hiện hành
                     phân theo ngành kinh doanh
                     Retail sales of goods and services at current prices
                     by kinds of economic activity


                              Tổng số                 Chia ra - Of which
                               Total
                                          Bán lẻ    Dịch vụ lưu trú,   Du lịch   Dịch vụ
                                         hàng hóa     ăn uống      lữ hành   khác
                                        Retail sale   Accommodation,   Tourism   Other
                                                      food and              service
                                                   beverage service

                                               Tỷ đồng - Bill. dongs

                 2015        14757,69   11451,99      2190,02       29,23   1086,45
                 2016        15835,15   12434,74      2246,39       29,73   1124,29
                 2017        17471,70   13686,30      2510,69       28,97   1245,74
                 2018        19324,04   15099,85      2804,48       31,76   1387,95

                 2019        21525,06   16850,16      3237,55       34,55   1402,80
                 2020        22070,19   17982,04      2875,46        1,55   1211,14
                 2021        23079,84   18942,67      2884,89        1,52   1250,76

                 2022        26678,71   21453,74      3684,66        2,71   1537,60
            Sơ bộ - Prel. 2023   30534,69   24385,30   4617,62       3,78   1527,99

                                              Cơ cấu - Structure (%)


                 2015          100,00      77,60        14,84        0,20     7,36

                 2016          100,00      78,52        14,19        0,19     7,10
                 2017          100,00      78,33        14,37        0,17     7,13

                 2018          100,00      78,14        14,52        0,16     7,18
                 2019          100,00      78,28        15,04        0,16     6,52
                 2020          100,00      81,47        13,03        0,01     5,49

                 2021          100,00      82,07        12,50        0,01     5,42
                 2022          100,00      80,42        13,81        0,01     5,76
            Sơ bộ - Prel. 2023   100,00    79,86        15,12        0,01     5,01


                                             387
   389   390   391   392   393   394   395   396   397   398   399