Page 134 - môc lôc
P. 134

45
                 Tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu ngƣời
                 Gross regional domestic product per capita


                                            Tiền VN,            Ngoại tệ, theo tỷ giá
                                        theo giá hiện hành       hối đoái bình quân
                                         Vietnam currency,       Foreign currency,
                                         at current prices    at average exchange rate


                                    Nghìn đồng - Thous. dongs     Đô la Mỹ - USD


                    2015                     34937                    1611
                    2016                     37524                    1712

                    2017                     41034                    1834
                    2018                     45492                    2012

                    2019                     50342                    2184
                    2020                     52844                    2277

                    2021                     57904                    2500

                    2022                     67186                    2886
               Sơ bộ - Prel. 2023            74378                    3125


                                      Chỉ số phát triển (Năm trƣớc = 100) - %
                                          Index (Previous year = 100) - %

                    2015                     112,03                  108,45

                    2016                     107,40                  106,27
                    2017                     109,35                  107,13

                    2018                     110,86                  109,71

                    2019                     110,66                  108,55
                    2020                     104,97                  104,26

                    2021                     109,58                  109,79
                    2022                     116,03                  115,44

               Sơ bộ - Prel. 2023            110,70                  108,28



                                             131
   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139