Page 125 - môc lôc
P. 125
40
Tổng sản phẩm trên địa bàn theo giá so sánh 2010
phân theo khu vực kinh tế
Gross regional domestic product at constant 2010 prices
by economic sector
Tổng số Chia ra - Of which
Total
Nông, Công nghiệp Dịch vụ Thuế
lâm nghiệp và xây dựng Service sản phẩm
và thủy sản Industry and trừ trợ cấp
Agriculture, construction sản phẩm
forestry Trong đó: Products
and fishing Tổng số Công taxes less
Total
nghiệp subsidies
Of which: on
Industry production
Triệu đồng - Mill. dongs
2015 14541396 3593850 3032657 1349997 7224904 689985
2016 15470686 3630482 3322541 1495588 7818307 699356
2017 16562180 3756621 3678138 1727034 8361801 765620
2018 17762393 3952024 4039816 1961384 8964051 806502
2019 19120218 4193638 4560500 2266922 9527364 838716
2020 19834084 4273117 4883930 2414498 9760875 916162
2021 21137731 4410079 5614925 2740727 10141703 971024
2022 22649135 4457086 6429541 3399953 10813472 949036
Sơ bộ - Prel. 2023 24181210 4698828 7034454 3871382 11460171 987757
Chỉ số phát triển (Năm trƣớc = 100) -%
Index (Previous year = 100) - %
2015 106,86 105,11 108,27 106,27 105,91 121,91
2016 106,39 101,02 109,56 110,78 108,21 101,36
2017 107,06 103,47 110,70 115,48 106,95 109,48
2018 107,25 105,20 109,83 113,57 107,20 105,34
2019 107,64 106,11 112,89 115,58 106,28 103,99
2020 103,73 101,90 107,09 106,51 102,45 109,23
2021 106,57 103,21 114,97 113,51 103,90 105,99
2022 107,15 101,07 114,51 124,05 106,62 97,74
Sơ bộ - Prel. 2023 106,76 105,42 109,41 113,87 105,98 104,08
122