Page 124 - môc lôc
P. 124

39
                 Tổng sản phẩm trên địa bàn theo giá hiện hành
                 phân theo khu vực kinh tế
                 Gross regional domestic product at current prices
                 by economic sector
                            Tổng số                  Chia ra - Of which
                            Total
                                      Nông,       Công nghiệp               Dịch vụ   Thuế
                                     lâm nghiệp   và xây dựng                Service   sản phẩm
                                    và thủy sản   Industry and             trừ trợ cấp
                                    Agriculture,   construction            sản phẩm
                                      forestry          Trong đó:          Products
                                     and fishing   Tổng số   Công          taxes less
                                                Total
                                                         nghiệp            subsidies
                                                        Of which:             on
                                                         Industry          production


                                             Triệu đồng - Mill. dongs

               2015        21588970   5512499   4535610   2283835  10518144   1022717
               2016        23325067   5653531   5022219   2598728  11598749   1050568
               2017        25661783   5703205   5803046   3127482  12973590   1181942

               2018        28647783   6217271   6721452   3697624  14413618   1295442
               2019        31888677   6742108   7968605   4537993  15781875   1396089
               2020        33681843   7457584   8313625   4608383  16364310   1546324
               2021        37509896   7876509  10614723   6008479  17330429   1688235
               2022        43734160   8283564  14831071   9570472  18807961   1811564
          Sơ bộ - Prel. 2023   48657669   8873153  17109924  11623799  20726925   1947667


                                             Cơ cấu - Structure (%)
               2015          100,00     25,53    21,01     10,58    48,72      4,74

               2016          100,00     24,24    21,53     11,14    49,73      4,50
               2017          100,00     22,22    22,61     12,19    50,56      4,61
               2018          100,00     21,70    23,46     12,91    50,32      4,52
               2019          100,00     21,14    24,99     14,23    49,49      4,38

               2020          100,00     22,14    24,69     13,69    48,58      4,59
               2021          100,00     21,00    28,30     16,02    46,20      4,50
               2022          100,00     18,94    33,91     21,88    43,01      4,14
          Sơ bộ - Prel. 2023   100,00   18,24    35,16     23,89    42,60      4,00

                                             121
   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129